Harrock Hill results, 2026 race 1
Final Results
Thank you to all runners competing in the first Harrock Hill race of the 2026 series.
Thank you for supporting our races this year.
Top Male runners:
- Patrick Brown (Preston Harriers AC)
- Lewis Field (St Helens Sutton AC)
- Tom Belcher (Chorley Athletic and Tri)
Top Female runners:
- Emma Fulton (Liverpool Pembroke Sefton)
- Grace Beesley (Liverpool Pembroke Sefton)
- Hayley Fairclough (Penny Lane Striders)
Race no. 2 of 2026 will be held on 25th June at 7:30pm. See you there!
Full results
| Position | Gender position | Age cat position | Name | Club | Category | Time |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 1 | Patrick Brown | Preston Harriers AC | MSEN | 0:33:58 |
| 2 | 2 | 2 | Lewis Field | St Helens Sutton AC | MSEN | 0:34:14 |
| 3 | 3 | 3 | Tom Belcher | Chorley Athletic and Tri | MSEN | 0:35:06 |
| 4 | 4 | 4 | Mark Keenan | Southport Waterloo | MSEN | 0:35:18 |
| 5 | 5 | 5 | Sam Dermott | Unattached | MSEN | 0:35:18 |
| 6 | 6 | 1 | Julian Goudge | Horwich RMI | M55 | 0:35:25 |
| 7 | 7 | 1 | Michael Brussels | St Helens Sutton AC | MU23 | 0:35:31 |
| 8 | 8 | 1 | Thomas Harkin | Liverpool Pembroke Sefton | M50 | 0:35:44 |
| 9 | 9 | 2 | Francois Rafferty | Southport Waterloo | M55 | 0:36:26 |
| 10 | 10 | 6 | Fabian Devlin | North Endurance | MSEN | 0:36:30 |
| 11 | 11 | 7 | Robert Hall | Alpine Bears RC | MSEN | 0:37:01 |
| 12 | 12 | 8 | Mark Jeffers | Unattached | MSEN | 0:37:30 |
| 13 | 13 | 9 | Harvey Fortis | North Endurance | MSEN | 0:37:37 |
| 14 | 14 | 3 | Andrew Foster | Liverpool Pembroke Sefton | M55 | 0:37:38 |
| 15 | 15 | 1 | Colin Walsh | North Endurance | M40 | 0:37:44 |
| 16 | 16 | 2 | Patrick Reilly | Marsh Lane Harriers | M50 | 0:37:45 |
| 17 | 17 | 10 | Declan Moon | Wigan & District Harriers AC | MSEN | 0:37:47 |
| 18 | 1 | 1 | Emma Fulton | Liverpool Pembroke Sefton | WSEN | 0:38:17 |
| 19 | 18 | 11 | Sam Carr | Billinge RC | MSEN | 0:38:32 |
| 20 | 19 | 2 | Michael Jones | Rivington RC | M40 | 0:39:12 |
| 21 | 20 | 3 | John Rigby | Billinge RC | M40 | 0:39:15 |
| 22 | 21 | 12 | Jordan Bentham | Unattached | MSEN | 0:39:24 |
| 23 | 22 | 13 | Jack Valentine | Liverpool Pembroke Sefton | MSEN | 0:39:47 |
| 24 | 23 | 1 | Neil Adair | Chorley Athletic and Tri | M45 | 0:39:49 |
| 25 | 24 | 14 | Karl Randles | Southport Waterloo | MSEN | 0:39:54 |
| 26 | 25 | 15 | Sam Elliott | Unattached | MSEN | 0:40:00 |
| 27 | 26 | 16 | Ben Sheratt | Unattached | MSEN | 0:40:05 |
| 28 | 27 | 17 | Joseph Greenwood | Lytham St Annes Road Runners | MSEN | 0:40:05 |
| 29 | 28 | 3 | Paul O'Brien | Unattached | M50 | 0:40:08 |
| 30 | 29 | 2 | David Lawton | Liverpool RC | M45 | 0:40:10 |
| 31 | 30 | 18 | Luke Bates | North Endurance | MSEN | 0:40:11 |
| 32 | 31 | 2 | Logan Kelly | Marsh Lane Harriers | MU23 | 0:40:52 |
| 33 | 32 | 4 | Andrew Dean | Liverpool Pembroke Sefton | M40 | 0:41:05 |
| 34 | 33 | 1 | Tony Harvey | Liverpool Pembroke Sefton | M65 | 0:42:01 |
| 35 | 34 | 5 | James Rowland | Wigan & District Harriers AC | M40 | 0:42:03 |
| 36 | 35 | 19 | Jack Haywood | Unattached | MSEN | 0:42:04 |
| 37 | 36 | 2 | Norman Hayhurst | Bowland Fell Runners | M65 | 0:42:22 |
| 38 | 37 | 20 | Sam Norris | Unattached | MSEN | 0:42:23 |
| 39 | 38 | 4 | Paul Howarth | Skelmersdale Boundary Harriers | M50 | 0:42:31 |
| 40 | 2 | 1 | Grace Beesley | Liverpool Pembroke Sefton | WU23 | 0:42:38 |
| 41 | 39 | 5 | Matthew Parmenter | St Helens Striders | M50 | 0:42:38 |
| 42 | 40 | 21 | Lewis Ridley | North Endurance | MSEN | 0:42:40 |
| 43 | 3 | 1 | Hayley Fairclough | Penny Lane Striders | W40 | 0:42:46 |
| 44 | 41 | 22 | James Holloway | Unattached | MSEN | 0:43:41 |
| 45 | 42 | 4 | Warren Moorfield | Wigan Phoenix RC | M55 | 0:43:44 |
| 46 | 43 | 23 | Joshua Cracknell | Alpine Bears RC | MSEN | 0:44:00 |
| 47 | 44 | 3 | David Richards | Newburgh Nomads RC | M45 | 0:44:06 |
| 48 | 45 | 1 | Karl Tuzio | Wigan Phoenix RC | M60 | 0:44:09 |
| 49 | 46 | 6 | Andrew Butterworth | Unattached | M40 | 0:44:14 |
| 50 | 47 | 24 | Daniel Broadhurst | Unattached | MSEN | 0:44:15 |
| 51 | 4 | 1 | Rachel Yates | Liverpool Pembroke Sefton | W45 | 0:44:15 |
| 52 | 48 | 25 | Corey Hailwood | Unattached | MSEN | 0:44:23 |
| 53 | 5 | 2 | Holly Tidd | Unattached | WSEN | 0:44:26 |
| 54 | 49 | 26 | Sean Price | North Endurance | MSEN | 0:44:31 |
| 55 | 50 | 27 | Liam Banks | Unattached | MSEN | 0:44:35 |
| 56 | 6 | 3 | Rebecca Walshe | Unattached | WSEN | 0:44:39 |
| 57 | 51 | 7 | Richard Coutts | Unattached | M40 | 0:44:41 |
| 58 | 52 | 3 | Alex Cook | Unattached | MU23 | 0:44:51 |
| 59 | 7 | 4 | Katy Wallymahmed | Unattached | WSEN | 0:45:23 |
| 60 | 53 | 8 | Daniel Gilbody | Vale Royal | M40 | 0:45:27 |
| 61 | 8 | 5 | Charlotte Hancox | Penny Lane Striders | WSEN | 0:45:33 |
| 62 | 54 | 28 | Matthew O'Connell | Penny Lane Striders | MSEN | 0:45:35 |
| 63 | 55 | 4 | John Dyson | Marsh Lane Harriers | M45 | 0:45:45 |
| 64 | 56 | 29 | Sam Dong | Unattached | MSEN | 0:46:04 |
| 65 | 57 | 30 | Cameron Cox | Marsh Lane Harriers | MSEN | 0:46:04 |
| 66 | 9 | 6 | Mia Ager | Skelmersdale Boundary Harriers | WSEN | 0:46:05 |
| 67 | 58 | 5 | Jefferson Gard | Penny Lane Striders | M55 | 0:46:09 |
| 68 | 59 | 31 | Reuben Brewer | Unattached | MSEN | 0:46:11 |
| 69 | 60 | 32 | Niall Kirkham | Unattached | MSEN | 0:46:12 |
| 70 | 61 | 33 | Jolyon Cropper | Unattached | MSEN | 0:46:13 |
| 71 | 62 | 6 | Mike Hitchmough | Newburgh Nomads RC | M55 | 0:46:15 |
| 72 | 63 | 3 | Tony Jackson | Newburgh Nomads RC | M65 | 0:46:17 |
| 73 | 64 | 9 | Jordan Doyle | Marsh Lane Harriers | M40 | 0:46:26 |
| 74 | 10 | 7 | Kate Hayhurst | Unattached | WSEN | 0:46:37 |
| 75 | 11 | 8 | Bethany Woods | Unattached | WSEN | 0:46:42 |
| 76 | 65 | 34 | Ben Pilkington | Unattached | MSEN | 0:46:45 |
| 77 | 66 | 7 | Alan Wilson | Unattached | M55 | 0:46:51 |
| 78 | 67 | 4 | Mark Hudson | Liverpool Pembroke Sefton | M65 | 0:46:52 |
| 79 | 68 | 5 | Tim Browning | Widnes RC | M45 | 0:46:57 |
| 80 | 69 | 8 | Adrian Pilkington | Chorley Athletic and Tri | M55 | 0:47:08 |
| 81 | 70 | 10 | Jay Dawick | Liverpool Running Bugs | M40 | 0:47:35 |
| 82 | 71 | 35 | Dan Young | Billinge RC | MSEN | 0:47:53 |
| 83 | 72 | 36 | Alex Blundell | Got the Runs RC | MSEN | 0:47:57 |
| 84 | 12 | 2 | Andrea Scarborough | Southport Waterloo | W45 | 0:48:13 |
| 85 | 13 | 1 | Janet Rhodes | Lostock AC | W50 | 0:48:28 |
| 86 | 73 | 5 | Derek Irwin | AVOHK | M65 | 0:48:39 |
| 87 | 74 | 9 | Keith Roscoe | Robin Park | M55 | 0:48:57 |
| 88 | 75 | 10 | Shaun Geoghan | Liverpool Running Bugs | M55 | 0:49:09 |
| 89 | 76 | 37 | Jack Wood | Unattached | MSEN | 0:49:11 |
| 90 | 77 | 6 | Anthony Callaghan | Skelmersdale RC | M65 | 0:49:12 |
| 91 | 78 | 11 | Greg Kilshaw | Lostock AC | M40 | 0:49:23 |
| 92 | 79 | 2 | David Hemmings | Unattached | M60 | 0:49:25 |
| 93 | 14 | 2 | Karen Moorfield | Wigan Phoenix RC | W40 | 0:49:26 |
| 94 | 80 | 38 | Dan Senior | Penny Lane Striders | MSEN | 0:49:38 |
| 95 | 81 | 39 | Richard Costain | Mikkeller RC | MSEN | 0:50:12 |
| 96 | 82 | 6 | Martin Quinn | Chorley Athletic and Tri | M50 | 0:50:14 |
| 97 | 83 | 11 | Philip Cuthbert | Wallasey AC | M55 | 0:50:16 |
| 98 | 84 | 7 | Paul Bateman | Unattached | M50 | 0:50:22 |
| 99 | 85 | 6 | Matt Palmer-Wilkinson | Unattached | M45 | 0:50:28 |
| 100 | 86 | 40 | Simon Morrison | Unattached | MSEN | 0:50:31 |
| 101 | 87 | 12 | Ranald Mackay | Spectrum Striders | M55 | 0:50:38 |
| 102 | 15 | 3 | Corinne Ainsough | Unattached | W45 | 0:50:40 |
| 103 | 16 | 2 | Lisa Cusack | Penny Lane Striders | W50 | 0:50:44 |
| 104 | 88 | 13 | James Bartholomew | Unattached | M55 | 0:51:01 |
| 105 | 89 | 8 | James Kelly | Marsh Lane Harriers | M50 | 0:51:09 |
| 106 | 90 | 9 | Paul Prescott | Marsh Lane Harriers | M50 | 0:51:16 |
| 107 | 17 | 4 | Dawn Fairclough | Penny Lane Striders | W45 | 0:51:17 |
| 108 | 18 | 1 | Tracey Carr | Liverpool Running Bugs | W60 | 0:51:22 |
| 109 | 91 | 3 | Mark Madle | Unattached | M60 | 0:51:32 |
| 110 | 19 | 2 | Emily Sutton | Unattached | WU23 | 0:51:32 |
| 111 | 20 | 9 | Grace Morgan | Marsh Lane Harriers | WSEN | 0:51:42 |
| 112 | 92 | 12 | Michael Williams | Unattached | M40 | 0:52:26 |
| 113 | 21 | 10 | Jenna Moorfield | Wigan Phoenix RC | WSEN | 0:52:33 |
| 114 | 22 | 1 | Becky Howell | Parbold Pink Panthers | W55 | 0:52:35 |
| 115 | 93 | 14 | Robert Clark | Skelmersdale RC | M55 | 0:52:58 |
| 116 | 23 | 2 | Michelle Stephens | St Helens Striders | W55 | 0:53:08 |
| 117 | 24 | 5 | Elaine Parry | St Helens Striders | W45 | 0:53:16 |
| 118 | 94 | 15 | Kieron Carr | Liverpool Running Bugs | M55 | 0:53:48 |
| 119 | 95 | 7 | Chris Owen | Billinge RC | M45 | 0:53:57 |
| 120 | 25 | 3 | Jennifer Boardman | Billinge RC | W50 | 0:54:03 |
| 121 | 26 | 3 | Gemma Aden | St Helens Striders | W40 | 0:54:04 |
| 122 | 27 | 11 | Katie Manchester | Unattached | WSEN | 0:54:34 |
| 123 | 96 | 4 | Ian Fitzpatrick | Unattached | M60 | 0:54:35 |
| 124 | 97 | 41 | Joseph Holt | Lytham St Annes Road Runners | MSEN | 0:55:09 |
| 125 | 98 | 42 | Aiden Jefferson | Unattached | MSEN | 0:55:48 |
| 126 | 28 | 4 | Clare Constable | Unattached | W50 | 0:55:54 |
| 127 | 29 | 4 | Jacqui Sharples | Unattached | W40 | 0:55:58 |
| 128 | 30 | 2 | Julia Rolfe | Lytham St Annes Road Runners | W60 | 0:56:47 |
| 129 | 31 | 12 | Flossie Dickinson | Unattached | WSEN | 0:56:53 |
| 130 | 99 | 5 | John Dickinson | Liverpool Pembroke Sefton | M60 | 0:56:54 |
| 131 | 100 | 43 | George Butler | Horwich RMI | MSEN | 0:57:11 |
| 132 | 101 | 6 | Mark Butler | Burnden RR | M60 | 0:57:13 |
| 133 | 102 | 7 | Philip Clayton | Edge Pistols | M65 | 0:57:16 |
| 134 | 32 | 3 | Sally Adams | Skelmersdale Boundary Harriers | W55 | 0:57:20 |
| 135 | 103 | 44 | James Crabtree | Lytham St Annes Road Runners | MSEN | 0:57:49 |
| 136 | 33 | 13 | Eleanor Smith | Lytham St Annes Road Runners | WSEN | 0:57:49 |
| 137 | 104 | 8 | Keith Farrer | Liverpool Pembroke Sefton | M65 | 0:57:56 |
| 138 | 34 | 5 | Michelle Durney | Liverpool Pembroke Sefton | W50 | 0:57:59 |
| 139 | 105 | 45 | James Shuttleworth | Unattached | MSEN | 0:58:06 |
| 140 | 106 | 46 | Robert Morgan | Chorley Athletic and Tri | MSEN | 0:58:08 |
| 141 | 107 | 47 | Steven Newcomb | Alpine Bears RC | MSEN | 0:58:10 |
| 142 | 108 | 48 | James Dunn | Alpine Bears RC | MSEN | 0:58:12 |
| 143 | 109 | 49 | Tom Rowe | Marsh Lane Harriers | MSEN | 0:58:26 |
| 144 | 35 | 14 | Kim Ellison | Marsh Lane Harriers | WSEN | 0:58:26 |
| 145 | 36 | 5 | Anna Gray | Marsh Lane Harriers | W40 | 0:58:27 |
| 146 | 110 | 50 | Peter Danher | Marsh Lane Harriers | MSEN | 0:58:32 |
| 147 | 37 | 15 | Katy Bowers | Marsh Lane Harriers | WSEN | 0:58:33 |
| 148 | 38 | 6 | Sarah Cook | Unattached | W50 | 0:58:41 |
| 149 | 39 | 16 | Jemma Taylor | Skelmersdale Boundary Harriers | WSEN | 0:59:37 |
| 150 | 40 | 3 | Susan Hawitt | Lytham St Annes Road Runners | W60 | 1:00:00 |
| 151 | 111 | 51 | Ryan Paden | Liverpool Running Bugs | MSEN | 1:00:16 |
| 152 | 112 | 7 | John Worsley | Newburgh Nomads RC | M60 | 1:00:25 |
| 153 | 113 | 52 | Elliot Higham | Got the Runs RC | MSEN | 1:00:29 |
| 154 | 114 | 8 | Gary Cunningham | Unattached | M60 | 1:00:35 |
| 155 | 115 | 1 | Graham Schofield | Chorley Athletic and Tri | M70 | 1:01:05 |
| 156 | 41 | 6 | Tracy Berry | Liverpool Pembroke Sefton | W45 | 1:01:38 |
| 157 | 42 | 7 | Sharon Roberts | Liverpool Pembroke Sefton | W50 | 1:01:40 |
| 158 | 116 | 9 | Geoff Monk | Liverpool Pembroke Sefton | M60 | 1:01:55 |
| 159 | 117 | 9 | Colin Hilton | Skelmersdale Boundary Harriers | M65 | 1:02:17 |
| 160 | 118 | 1 | Frank Eastham | Unattached | M75 | 1:02:24 |
| 161 | 43 | 4 | Anita Hall | St Helens Striders | W55 | 1:02:36 |
| 162 | 44 | 1 | Lynn Lyon | Edge Pistols | W65 | 1:02:36 |
| 163 | 119 | 53 | Jack Green | Unattached | MSEN | 1:02:39 |
| 164 | 45 | 17 | Jennifer Barrett | North Endurance | WSEN | 1:02:42 |
| 165 | 46 | 18 | Laura Aspey | North Endurance | WSEN | 1:02:43 |
| 166 | 47 | 7 | Nicola Hilton | Parbold Pink Panthers | W45 | 1:02:46 |
| 167 | 48 | 19 | Emily Whelan | Skelmersdale Boundary Harriers | WSEN | 1:04:03 |
| 168 | 49 | 8 | Emma Hastie | Parbold Pink Panthers | W45 | 1:04:10 |
| 169 | 50 | 2 | Brenda Shacklady | Edge Pistols | W65 | 1:04:37 |
| 170 | 51 | 9 | Ginny Hester-See | Lytham St Annes Road Runners | W45 | 1:05:23 |
| 171 | 120 | 10 | Greg Ashworth | Lytham St Annes Road Runners | M50 | 1:05:31 |
| 172 | 52 | 20 | Jemma Simons | Skelmersdale Boundary Harriers | WSEN | 1:06:20 |
| 173 | 121 | 8 | Steven Bate | Burnden RR | M45 | 1:06:24 |
| 174 | 53 | 8 | Theresa Jutla | Parbold Pink Panthers | W50 | 1:06:34 |
| 175 | 54 | 10 | Imogen Gregg-Auriac | Parbold Pink Panthers | W45 | 1:06:36 |
| 176 | 55 | 11 | Laura Fry | Skelmersdale Boundary Harriers | W45 | 1:06:47 |
| 177 | 122 | 10 | Phil Thorp | Unattached | M65 | 1:07:01 |
| 178 | 56 | 12 | Karolina Faithfull | Skelmersdale Boundary Harriers | W45 | 1:07:18 |
| 179 | 57 | 21 | Tamaris Higham | Got the Runs RC | WSEN | 1:07:23 |
| 180 | 58 | 1 | Carol Tidgwell | Edge Pistols | W70 | 1:07:39 |
| 181 | 59 | 9 | Ursula Cheetham | Parbold Pink Panthers | W50 | 1:09:08 |
| 182 | 60 | 22 | Emily Spatuzzi | Unattached | WSEN | 1:09:58 |
| 183 | 123 | 16 | Greg Ralph | Skelmersdale Boundary Harriers | M55 | 1:10:09 |
| 184 | 61 | 10 | Catherine Cuthbert | Wallasey AC | W50 | 1:11:39 |
| 185 | 62 | 2 | Pauline Clancy | Liverpool Pembroke Sefton | W70 | 1:12:37 |
| 186 | 63 | 11 | Katrina Howarth | Skelmersdale Boundary Harriers | W50 | 1:13:30 |
| 187 | 64 | 6 | Emma Anderson | Unattached | W40 | 1:17:55 |
| 188 | 65 | 23 | Holly Anderson | Unattached | WSEN | 1:17:57 |
| 189 | 66 | 5 | Elaine Farrer | Liverpool Pembroke Sefton | W55 | 1:18:04 |
| 190 | 67 | 3 | Jill Cochrane | Unattached | W65 | 1:18:07 |
| 191 | 68 | 12 | Clare Parry | Skelmersdale Boundary Harriers | W50 | 1:19:01 |
| 192 | 69 | 24 | Kirsty Rigby | Skelmersdale Boundary Harriers | WSEN | 1:26:48 |
| 193 | 70 | 4 | Carole James | Southport Waterloo | W60 | DNF |
Mens Team results
| Pos | Team | Counter 1 | Counter 2 | Counter 3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Southport Waterloo (37) | Mark Keenan (4) | Francois Rafferty (9) | Karl Randles (24) |
| 2 | North Endurance (38) | Fabian Devlin (10) | Harvey Fortis (13) | Colin Walsh (15) |
| 3 | Liverpool Pembroke Sefton (44) | Thomas Harkin (8) | Andrew Foster (14) | Jack Valentine (22) |
| 4 | Chorley Athletic and Tri (95) | Tom Belcher (3) | Neil Adair (23) | Adrian Pilkington (69) |
| 5 | Marsh Lane Harriers (102) | Patrick Reilly (16) | Logan Kelly (31) | John Dyson (55) |
| 6 | Billinge RC (109) | Sam Carr (18) | John Rigby (20) | Dan Young (71) |
| 7 | Alpine Bears RC (161) | Robert Hall (11) | Joshua Cracknell (43) | Steven Newcomb (107) |
| 8 | Newburgh Nomads RC (169) | David Richards (44) | Mike Hitchmough (62) | Tony Jackson (63) |
| 9 | Penny Lane Striders (192) | Matthew O'Connell (54) | Jefferson Gard (58) | Dan Senior (80) |
| 10 | Lytham St Annes Road Runners (227) | Joseph Greenwood (27) | Joseph Holt (97) | James Crabtree (103) |
| 11 | Liverpool Running Bugs (239) | Jay Dawick (70) | Shaun Geoghan (75) | Kieron Carr (94) |
| 12 | Skelmersdale Boundary Harriers (278) | Paul Howarth (38) | Colin Hilton (117) | Greg Ralph (123) |
Womens Team results
| Pos | Team | Counter 1 | Counter 2 | Counter 3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Liverpool Pembroke Sefton (7) | Emma Fulton (1) | Grace Beesley (2) | Rachel Yates (4) |
| 2 | Penny Lane Striders (27) | Hayley Fairclough (3) | Charlotte Hancox (8) | Lisa Cusack (16) |
| 3 | St Helens Striders (73) | Michelle Stephens (23) | Elaine Parry (24) | Gemma Aden (26) |
| 4 | Skelmersdale Boundary Harriers (80) | Mia Ager (9) | Sally Adams (32) | Jemma Taylor (39) |
| 5 | Marsh Lane Harriers (91) | Grace Morgan (20) | Kim Ellison (35) | Anna Gray (36) |
| 6 | Lytham St Annes Road Runners (103) | Julia Rolfe (30) | Eleanor Smith (33) | Susan Hawitt (40) |
| 7 | Parbold Pink Panthers (118) | Becky Howell (22) | Nicola Hilton (47) | Emma Hastie (49) |
| 8 | Edge Pistols (152) | Lynn Lyon (44) | Brenda Shacklady (50) | Carol Tidgwell (58) |
