Harrock Hill results, 2025 race 4
Final Results
Thank you to all runners competing in the fourth and final Harrock Hill race of the 2025 series.
Thank you for supporting our races this year.
Top Male runners:
- Patrick Brown (Preson Harriers AC)
- Ben Hobson (Chorlton Runners)
- Cameron Jeffers (RCC)
Top Female runners:
- Grace Beesley (Liverpool Pembroke Sefton)
- Lenka Vidamour (Penny Lane Striders)
- Kelly Staunton (Wigan & District Harriers AC)
Race no. 1 of 2026 will be held on 28th May at 7:30pm. See you there!
Full results
| Position | Gender position | Age cat position | Name | Club | Category | Time |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 1 | Patrick Brown | Preson Harriers AC | MSEN | 0:32:03 |
| 2 | 2 | 2 | Ben Hobson | Chorlton Runners | MSEN | 0:33:52 |
| 3 | 3 | 3 | Cameron Jeffers | RCC | MSEN | 0:33:58 |
| 4 | 4 | 1 | Daniel Procter | Liverpool Pembroke Sefton | MU23 | 0:34:39 |
| 5 | 5 | 4 | Fabian Devlin | North Endurance | MSEN | 0:34:51 |
| 6 | 6 | 5 | Daniel Owens | North Endurance | MSEN | 0:34:53 |
| 7 | 7 | 1 | Kevin Polhill | Kirkby Milers AC | M40 | 0:35:22 |
| 8 | 8 | 2 | Lawrence Eccles | Penny Lane Striders | M40 | 0:35:27 |
| 9 | 9 | 6 | Richard Handley | Billinge RC | MSEN | 0:36:01 |
| 10 | 10 | 1 | Chris Birkett | St Helens Sutton AC | M45 | 0:36:12 |
| 11 | 11 | 1 | Thomas Harkin | Liverpool Pembroke Sefton | M50 | 0:36:32 |
| 12 | 12 | 3 | Martin Knowles | Billinge RC | M40 | 0:36:41 |
| 13 | 13 | 2 | Will Vose | St Helens Sutton AC | MU23 | 0:37:01 |
| 14 | 14 | 2 | Andrew Foster | Liverpool Pembroke Sefton | M50 | 0:37:07 |
| 15 | 15 | 7 | Daniel Miller | Billinge RC | MSEN | 0:37:32 |
| 16 | 16 | 8 | Patrick Cullen | North Endurance | MSEN | 0:37:36 |
| 17 | 17 | 2 | David Riding | Achille Ratti | M45 | 0:37:39 |
| 18 | 18 | 9 | Sam Carr | Billinge RC | MSEN | 0:37:44 |
| 19 | 19 | 3 | Phil Macdonald | Liverpool Pembroke Sefton | M45 | 0:38:00 |
| 20 | 20 | 10 | Andy Ashworth | Billinge RC | MSEN | 0:38:05 |
| 21 | 21 | 11 | James Griffin | Unattached | MSEN | 0:38:16 |
| 22 | 22 | 3 | Steven Henshall | Billinge RC | M50 | 0:38:25 |
| 23 | 23 | 4 | Michael Mason | Ormskirk Mountain Goats | M40 | 0:38:33 |
| 24 | 24 | 12 | Jack Valentine | Skelmersdale Boundary Harriers | MSEN | 0:38:54 |
| 25 | 25 | 13 | Adam Mckenna | Wigan & District Harriers AC | MSEN | 0:39:44 |
| 26 | 26 | 14 | Joe Greenwood | Lytham St Annes Road Runners | MSEN | 0:39:48 |
| 27 | 27 | 15 | Robert Lawrenson | Unattached | MSEN | 0:40:03 |
| 28 | 28 | 1 | Karl Tuzio | Wigan Phoenix RC | M60 | 0:40:07 |
| 29 | 29 | 3 | James Atkinson | Billinge RC | MU23 | 0:40:08 |
| 30 | 30 | 4 | Ant Naylor | Unattached | M45 | 0:40:09 |
| 31 | 31 | 4 | Logan Kelly | Marsh Lane Harriers | MU23 | 0:40:32 |
| 32 | 32 | 5 | Matt Halpin | Unattached | M40 | 0:40:36 |
| 33 | 33 | 1 | Darren Fishwick | Chorley Athletic and Tri | M55 | 0:40:46 |
| 34 | 34 | 4 | Darren Mcdermott | Preson Harriers AC | M50 | 0:40:54 |
| 35 | 35 | 6 | Iain Armstrong | BNC | M40 | 0:41:04 |
| 36 | 36 | 16 | Phil Davies | Unattached | MSEN | 0:41:11 |
| 37 | 37 | 17 | Robert Miller | Billinge RC | MSEN | 0:41:20 |
| 38 | 38 | 18 | Ali Young | Unattached | MSEN | 0:41:21 |
| 39 | 39 | 2 | Joe Mccarthy | North Endurance | M55 | 0:41:22 |
| 40 | 40 | 7 | Ben Sweeney | North Endurance | M40 | 0:41:28 |
| 41 | 41 | 19 | Andrew Dean | Liverpool Pembroke Sefton | MSEN | 0:41:57 |
| 42 | 42 | 8 | Dom Kirby | Lytham St Annes Road Runners | M40 | 0:41:59 |
| 43 | 43 | 1 | Paul Muller | Northern Masters | M65 | 0:42:03 |
| 44 | 1 | 1 | Grace Beesley | Liverpool Pembroke Sefton | WU23 | 0:42:05 |
| 45 | 44 | 9 | Richard Carmichael | North Endurance | M40 | 0:42:13 |
| 46 | 45 | 20 | Matty Johnston | Billinge RC | MSEN | 0:42:27 |
| 47 | 46 | 21 | Liam Gaskell | Unattached | MSEN | 0:42:39 |
| 48 | 2 | 1 | Lenka Vidamour | Penny Lane Striders | W45 | 0:42:41 |
| 49 | 47 | 10 | Michael Gall | Liverpool Pembroke Sefton | M40 | 0:42:44 |
| 50 | 3 | 1 | Kelly Staunton | Wigan & District Harriers AC | WSEN | 0:42:49 |
| 51 | 48 | 11 | Stephen Little | Liverpool Running Bugs | M40 | 0:43:02 |
| 52 | 49 | 2 | Paul Wareing | Chorley Athletic and Tri | M60 | 0:43:24 |
| 53 | 50 | 12 | James Rowland | Wigan & District Harriers AC | M40 | 0:43:26 |
| 54 | 4 | 1 | Stella Hayden | Penny Lane Striders | W40 | 0:43:31 |
| 55 | 51 | 2 | Dave Tonge | Unattached | M65 | 0:43:44 |
| 56 | 52 | 22 | Iain Watts | North Endurance | MSEN | 0:43:47 |
| 57 | 53 | 3 | Christopher Irvine | Marsh Lane Harriers | M55 | 0:43:53 |
| 58 | 5 | 1 | Joanna Goorney | Lytham St Annes Road Runners | W55 | 0:43:58 |
| 59 | 54 | 23 | Daniel Broadhurst | Unattached | MSEN | 0:44:01 |
| 60 | 55 | 5 | Chris Hughes | Unattached | M45 | 0:44:14 |
| 61 | 56 | 24 | Dan Kidd | Billinge RC | MSEN | 0:44:19 |
| 62 | 57 | 6 | Jordan Doyle | Marsh Lane Harriers | M45 | 0:44:22 |
| 63 | 58 | 25 | Lewis Ridley | North Endurance | MSEN | 0:44:24 |
| 64 | 59 | 7 | Robert Coppell | Liverpool Pembroke Sefton | M45 | 0:44:26 |
| 65 | 6 | 2 | Lily Birkett | St Helens Sutton AC | WU23 | 0:44:27 |
| 66 | 60 | 4 | Richard Beesley | Liverpool Pembroke Sefton | M55 | 0:44:49 |
| 67 | 61 | 5 | Kevin Brennan | St Helens Striders | M55 | 0:44:54 |
| 68 | 62 | 13 | Joseph Bavis | Billinge RC | M40 | 0:45:07 |
| 69 | 63 | 5 | Matthew Parmenter | St Helens Striders | M50 | 0:45:12 |
| 70 | 64 | 6 | David Milton | Holmfirth Harriers | M55 | 0:45:20 |
| 71 | 65 | 3 | Chris Pedder | Liverpool Pembroke Sefton | M65 | 0:45:27 |
| 72 | 7 | 2 | Jennifer Harper | Liverpool Running Bugs | W40 | 0:45:33 |
| 73 | 8 | 2 | Grace Morgan | Marsh Lane Harriers | WSEN | 0:45:34 |
| 74 | 66 | 6 | Daniel Robinson | Unattached | M50 | 0:45:39 |
| 75 | 67 | 4 | Mark Hudson | Liverpool Pembroke Sefton | M65 | 0:45:49 |
| 76 | 68 | 7 | Ben Barton | Unattached | M50 | 0:45:51 |
| 77 | 69 | 8 | Kristian Farrell | Unattached | M50 | 0:45:51 |
| 78 | 70 | 26 | Matthew Forrest | Unattached | MSEN | 0:45:52 |
| 79 | 71 | 27 | Alex Blundell | Unattached | MSEN | 0:45:56 |
| 80 | 72 | 14 | Paul Price | Billinge RC | M40 | 0:45:59 |
| 81 | 73 | 15 | Ian Johnson | Marsh Lane Harriers | M40 | 0:46:00 |
| 82 | 74 | 9 | Paul Atkinson | Billinge RC | M50 | 0:46:03 |
| 83 | 75 | 16 | Richard Coutts | Unattached | M40 | 0:46:04 |
| 84 | 76 | 7 | Simon Fleming | Unattached | M55 | 0:46:08 |
| 85 | 77 | 3 | David Hemmings | Unattached | M60 | 0:46:16 |
| 86 | 78 | 10 | Steve Myerscough | Wesham Road Runners | M50 | 0:46:26 |
| 87 | 9 | 2 | Gwennan Anderson | Liverpool Pembroke Sefton | W45 | 0:46:32 |
| 88 | 79 | 8 | David Jones | Unattached | M55 | 0:46:41 |
| 89 | 80 | 9 | Terry Lynch | Penny Lane Striders | M55 | 0:46:58 |
| 90 | 81 | 28 | Andrew Martin | Unattached | MSEN | 0:47:07 |
| 91 | 82 | 11 | Ollie Hulbert | Newburgh Nomads RC | M50 | 0:47:08 |
| 92 | 83 | 10 | Simon Maughan | Unattached | M55 | 0:47:11 |
| 93 | 84 | 4 | Robert Ladanowski | Widnes RC | M60 | 0:47:23 |
| 94 | 10 | 1 | Bridget Glaister | Billinge RC | W50 | 0:47:35 |
| 95 | 85 | 29 | Sam Dong | Marsh Lane Harriers | MSEN | 0:47:52 |
| 96 | 86 | 30 | Ben Pendleton | Unattached | MSEN | 0:47:57 |
| 97 | 87 | 12 | Martin Quinn | Chorley Athletic and Tri | M50 | 0:48:10 |
| 98 | 88 | 8 | Mark Rogers | Unattached | M45 | 0:48:11 |
| 99 | 11 | 3 | Amy Longmore-Gaskell | Unattached | WSEN | 0:48:12 |
| 100 | 12 | 3 | Jemma Haworth | Unattached | WU23 | 0:48:13 |
| 101 | 89 | 13 | Jae Kelly | Marsh Lane Harriers | M50 | 0:48:15 |
| 102 | 90 | 17 | Matthew Thorn | Unattached | M40 | 0:48:18 |
| 103 | 91 | 11 | Kevin Wyke | Unattached | M55 | 0:48:19 |
| 104 | 92 | 9 | Andrew Williams | Unattached | M45 | 0:48:20 |
| 105 | 93 | 18 | Simon Thorn | Unattached | M40 | 0:48:21 |
| 106 | 94 | 12 | Sean Gibney | Unattached | M55 | 0:48:25 |
| 107 | 95 | 14 | Steven Horrocks | Horwich RMI | M50 | 0:48:34 |
| 108 | 96 | 5 | Graeme Higgins | Wigan & District Harriers AC | M60 | 0:48:41 |
| 109 | 97 | 15 | Phil Cuthbert | Wallasey AC | M50 | 0:48:45 |
| 110 | 98 | 13 | Paul Casey | Skelmersdale Boundary Harriers | M55 | 0:48:50 |
| 111 | 99 | 14 | Gary Kenny | Unattached | M55 | 0:49:02 |
| 112 | 13 | 2 | Paula Gaterell | Trail Running Nation | W55 | 0:49:23 |
| 113 | 100 | 16 | Steve Johnston | Trail Running Nation | M50 | 0:49:36 |
| 114 | 101 | 17 | Robert Lowther | Southport Strollers | M50 | 0:49:38 |
| 115 | 102 | 6 | Mark Madle | Marsh Lane Harriers | M60 | 0:49:40 |
| 116 | 103 | 19 | Gareth Lowe | Burnden RR | M40 | 0:49:54 |
| 117 | 14 | 4 | Katie Overbury | North Endurance | WSEN | 0:50:01 |
| 118 | 104 | 18 | Kieron Carr | Liverpool Running Bugs | M50 | 0:50:14 |
| 119 | 15 | 4 | Rebecca Rawlinson | Unattached | WU23 | 0:50:31 |
| 120 | 105 | 10 | Colin Clarke | St Helens Striders | M45 | 0:50:35 |
| 121 | 16 | 3 | Lisa Procter | Liverpool Pembroke Sefton | W45 | 0:50:38 |
| 122 | 106 | 7 | Mike Roberts | Billinge RC | M60 | 0:50:50 |
| 123 | 17 | 1 | Tracey Carr | Liverpool Running Bugs | W60 | 0:50:54 |
| 124 | 107 | 15 | Greg Carns | St Helens Sutton AC | M55 | 0:51:00 |
| 125 | 108 | 11 | Jamie Dowdall | Darwen Dashers RC | M45 | 0:51:09 |
| 126 | 18 | 5 | Tilly Brown | Billinge RC | WSEN | 0:51:17 |
| 127 | 109 | 5 | David Smith | Burnden RR | M65 | 0:51:23 |
| 128 | 110 | 19 | Neil Goulding | Newburgh Nomads RC | M50 | 0:51:42 |
| 129 | 111 | 20 | Michael Hendry | Chorley Athletic and Tri | M40 | 0:51:47 |
| 130 | 19 | 6 | Jessica Howard | Billinge RC | WSEN | 0:51:48 |
| 131 | 112 | 16 | Neil Roberts | Liverpool Pembroke Sefton | M55 | 0:52:00 |
| 132 | 113 | 17 | John Dickinson | Liverpool Pembroke Sefton | M55 | 0:52:01 |
| 133 | 114 | 31 | Duncan Wright | Unattached | MSEN | 0:52:05 |
| 134 | 115 | 18 | Mark Butterworth | Liverpool Running Bugs | M55 | 0:52:14 |
| 135 | 20 | 7 | Emma Holland | Billinge RC | WSEN | 0:52:21 |
| 136 | 21 | 8 | Jemma Taylor | Skelmersdale Boundary Harriers | WSEN | 0:52:25 |
| 137 | 22 | 2 | Lisa Webb | Widnes RC | W50 | 0:52:30 |
| 138 | 116 | 20 | Rob Lloyd | Widnes RC | M50 | 0:52:47 |
| 139 | 23 | 3 | Gemma Aden | St Helens Striders | W40 | 0:52:59 |
| 140 | 24 | 3 | Jane Bowles | Chorley Athletic and Tri | W55 | 0:53:07 |
| 141 | 117 | 12 | Paul Fitzgerald | St Helens Striders | M45 | 0:53:16 |
| 142 | 118 | 13 | Steve Owen | Billinge RC | M45 | 0:53:18 |
| 143 | 119 | 32 | Ronald Kato | Unattached | MSEN | 0:53:23 |
| 144 | 25 | 4 | Becky Howell | Parbold Pink Panthers | W55 | 0:53:27 |
| 145 | 26 | 9 | Joanne Unsworth | Unattached | WSEN | 0:53:29 |
| 146 | 27 | 4 | Xavia Cooper | Calder Valley FR | W45 | 0:53:44 |
| 147 | 120 | 21 | Michael Williams | Liverpool Running Bugs | M40 | 0:53:58 |
| 148 | 121 | 19 | Paul Land | Skelmersdale Boundary Harriers | M55 | 0:54:13 |
| 149 | 122 | 20 | Graham Dowling | Skelmersdale Boundary Harriers | M55 | 0:54:15 |
| 150 | 123 | 8 | Chris Vincent | Unattached | M60 | 0:54:25 |
| 151 | 124 | 6 | Andrew Bowker | Southport Strollers | M65 | 0:54:28 |
| 152 | 125 | 9 | Rick Bowker | Southport Strollers | M60 | 0:54:36 |
| 153 | 28 | 5 | Fiona Johnston | Unattached | W55 | 0:54:47 |
| 154 | 29 | 6 | Anne Sephton | Unattached | W55 | 0:54:49 |
| 155 | 30 | 4 | Charlene Smith | Unattached | W40 | 0:54:53 |
| 156 | 31 | 5 | Elizabeth Hughes | Skelmersdale Boundary Harriers | W45 | 0:54:56 |
| 157 | 32 | 6 | Elaine Parry | St Helens Striders | W45 | 0:55:13 |
| 158 | 33 | 5 | Grace Tickle | North Endurance | WU23 | 0:55:15 |
| 159 | 126 | 33 | Brennan Parsons | North Endurance | MSEN | 0:55:15 |
| 160 | 127 | 10 | Ken Connor | Widnes RC | M60 | 0:55:28 |
| 161 | 34 | 6 | Esme Beesley | Unattached | WU23 | 0:55:40 |
| 162 | 128 | 21 | Wayne Storey | Unattached | M55 | 0:55:53 |
| 163 | 35 | 10 | Caitlin Barton | Unattached | WSEN | 0:56:08 |
| 164 | 129 | 34 | Alexander Vernon | Southport Waterloo | MSEN | 0:56:08 |
| 165 | 36 | 7 | Nicola Hilton | Parbold Pink Panthers | W45 | 0:56:14 |
| 166 | 37 | 11 | Eleanor Barlow | Liverpool RC | WSEN | 0:56:15 |
| 167 | 130 | 1 | David Miller | Chorley Athletic and Tri | M70 | 0:56:22 |
| 168 | 38 | 7 | Sally Adams | Skelmersdale Boundary Harriers | W55 | 0:56:32 |
| 169 | 131 | 11 | Mark Butler | Burnden RR | M60 | 0:56:38 |
| 170 | 132 | 7 | David Barnes | Horwich RMI | M65 | 0:56:56 |
| 171 | 39 | 2 | Julia Rolfe | Lytham St Annes Road Runners | W60 | 0:57:09 |
| 172 | 40 | 8 | Tracy Berry | Liverpool Pembroke Sefton | W45 | 0:57:38 |
| 173 | 41 | 3 | Sharon Roberts | Liverpool Pembroke Sefton | W50 | 0:57:47 |
| 174 | 42 | 7 | Holly Fanning | Unattached | WU23 | 0:57:49 |
| 175 | 43 | 1 | Pamela Hardman | Lytham St Annes Road Runners | W65 | 0:57:56 |
| 176 | 133 | 8 | Philip Clayton | Edge Pistols | M65 | 0:58:14 |
| 177 | 134 | 9 | Peter Browning | Clayton-Le-Moors | M65 | 0:58:19 |
| 178 | 44 | 9 | Su Crossland | Skelmersdale Boundary Harriers | W45 | 0:58:20 |
| 179 | 45 | 3 | Bernice Blundell | Skelmersdale Boundary Harriers | W60 | 0:58:28 |
| 180 | 135 | 22 | Andrew Clark | Unattached | M40 | 0:58:30 |
| 181 | 46 | 4 | Michelle Durney | Liverpool Pembroke Sefton | W50 | 0:58:53 |
| 182 | 47 | 5 | Liz Molyneux | Unattached | W40 | 0:59:22 |
| 183 | 136 | 10 | Alan Spencer | Knowsley Harriers AC | M65 | 0:59:33 |
| 184 | 137 | 12 | John Worsley | Unattached | M60 | 0:59:51 |
| 185 | 48 | 8 | Fiona Jones | Unattached | W55 | 1:00:20 |
| 186 | 138 | 2 | Graham Schofield | Chorley Athletic and Tri | M70 | 1:00:34 |
| 187 | 139 | 22 | Damian Moss | Unattached | M55 | 1:00:52 |
| 188 | 49 | 2 | Lynn Lyon | Edge Pistols | W65 | 1:00:54 |
| 189 | 140 | 14 | Ian Trencher | Billinge RC | M45 | 1:01:21 |
| 190 | 141 | 5 | Tom Kenny | Unattached | MU23 | 1:01:22 |
| 191 | 50 | 10 | Jane Hurn | Parbold Pink Panthers | W45 | 1:01:59 |
| 192 | 51 | 3 | Eve Taylor | Unattached | W65 | 1:02:30 |
| 193 | 52 | 9 | Anita Hall | St Helens Striders | W55 | 1:02:57 |
| 194 | 142 | 3 | Frank Eastham | Unattached | M70 | 1:02:59 |
| 195 | 53 | 11 | Joanne Herriott | St Helens Striders | W45 | 1:03:00 |
| 196 | 143 | 23 | Stu Johnston | Marsh Lane Harriers | M55 | 1:03:02 |
| 197 | 54 | 5 | Donna Crawford | Unattached | W50 | 1:03:06 |
| 198 | 55 | 10 | Julie Hollis | Marsh Lane Harriers | W55 | 1:03:13 |
| 199 | 56 | 11 | Tina Clegg | Marsh Lane Harriers | W55 | 1:03:20 |
| 200 | 60 | 7 | Kim Doyle | Unattached | W50 | 1:03:21 |
| 201 | 58 | 4 | Ursula Harrison | Spectrum Striders | W60 | 1:03:25 |
| 202 | 60 | 7 | Nicola Hargon | Unattached | W50 | 1:03:35 |
| 203 | 60 | 12 | Meryl Haworth | Unattached | W55 | 1:04:16 |
| 204 | 61 | 1 | Christine Bonnar | Widnes RC | W70 | 1:04:20 |
| 205 | 144 | 11 | Tommy Hayne | Skelmersdale RC | M65 | 1:04:45 |
| 206 | 62 | 12 | Ginny Hester-See | Lytham St Annes Road Runners | W45 | 1:05:03 |
| 207 | 63 | 5 | Alison Mercer | Red Rose Road Runners | W60 | 1:06:55 |
| 208 | 64 | 8 | Catherine Cuthbert | Wallasey AC | W50 | 1:07:01 |
| 209 | 65 | 6 | Kay Nelson | Liverpool RC | W40 | 1:07:34 |
| 210 | 66 | 6 | Jane Warner | Parbold Pink Panthers | W60 | 1:08:07 |
| 211 | 145 | 13 | John Wiseman | Red Rose Road Runners | M60 | 1:08:30 |
| 212 | 67 | 2 | Pauline Clancy | Liverpool Pembroke Sefton | W70 | 1:08:49 |
| 213 | 68 | 13 | Elizabeth Moore | Widnes RC | W45 | 1:11:34 |
| 214 | 69 | 9 | Karen Moss | Unattached | W50 | 1:11:35 |
| 215 | 70 | 13 | Donna Roxby | Marsh Lane Harriers | W55 | 1:27:02 |
| 216 | 71 | 8 | Lisa Wilford | Unattached | WU23 | 1:27:03 |
| 217 | 146 | 6 | Reuben Anderson | Liverpool Pembroke Sefton | MU23 | DNF |
| 218 | 147 | 7 | Benjamin Cook | Billinge RC | MU23 | DNF |
Mens Team results
| Pos | Team | Counter 1 | Counter 2 | Counter 3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | North Endurance (27) | Fabian Devlin (5) | Daniel Owens (6) | Patrick Cullen (16) |
| 2 | Liverpool Pembroke Sefton (29) | Daniel Procter (4) | Thomas Harkin (11) | Andrew Foster (14) |
| 3 | Billinge RC (36) | Richard Handley (9) | Martin Knowles (12) | Daniel Miller (15) |
| 4 | St Helens Sutton AC (130) | Chris Birkett (10) | Will Vose (13) | Greg Carns (107) |
| 5 | Marsh Lane Harriers (141) | Logan Kelly (31) | Christopher Irvine (53) | Jordan Doyle (57) |
| 6 | Chorley Athletic and Tri (169) | Darren Fishwick (33) | Paul Wareing (49) | Martin Quinn (87) |
| 7 | Wigan & District Harriers AC (171) | Adam McKenna (25) | James Rowland (50) | Graeme Higgins (96) |
| 8 | St Helens Striders (229) | Kevin Brennan (61) | Matthew Parmenter (63) | Colin Clarke (105) |
| 9 | Skelmersdale Boundary Harriers (243) | Jack Valentine (24) | Paul Casey (98) | Paul Land (121) |
| 10 | Liverpool Running Bugs (267) | Stephen Little (48) | Kieron Carr (104) | Mark Butterworth (115) |
| 11 | Widnes RC (327) | Robert Ladanowski (84) | Rob Lloyd (116) | Ken Connor (127) |
| 12 | Burnden RR (343) | Gareth Lowe (103) | David Smith (109) | Mark Butler (131) |
| 13 | Southport Strollers (350) | Robert Lowther (101) | Andrew Bowker (124) | Rick Bowker (125) |
Womens Team results
| Pos | Team | Counter 1 | Counter 2 | Counter 3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Liverpool Pembroke Sefton (26) | Grace Beesley (1) | Gwennan Anderson (9) | Lisa Procter (16) |
| 2 | Billinge RC (47) | Bridget Glaister (10) | Tilly Brown (18) | Jessica Howard (19) |
| 3 | Lytham St Annes Road Runners (87) | Joanna Goorney (5) | Julia Rolfe (39) | Pamela Hardman (43) |
| 4 | Skelmersdale Boundary Harriers (90) | Jemma Taylor (21) | Elizabeth Hughes (31) | Sally Adams (38) |
| 5 | St Helens Striders (107) | Gemma Aden (23) | Elaine Parry (32) | Anita Hall (52) |
| 6 | Parbold Pink Panthers (111) | Becky Howell (25) | Nicola Hilton (36) | Jane Hurn (50) |
| 7 | Marsh Lane Harriers (119) | Grace Morgan (8) | Julie Hollis (55) | Tina Clegg (56) |
| 8 | Widnes RC (151) | Lisa Webb (22) | Christine Bonnar (61) | Elizabeth Moore (68) |
